產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DO30-3型交直流標(biāo)準(zhǔn)源、多用表校準(zhǔn)儀、多功能校準(zhǔn)儀一、用途、特點(diǎn):DO30-3型交直流標(biāo)準(zhǔn)源是智能化交、直流標(biāo)準(zhǔn)電壓、電流校準(zhǔn)儀(其中交流輸出為真有效值顯示)
聯(lián)系電話:13806491159
輸出項目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | 輸出 | 準(zhǔn) 確 度 |
交直 流電壓 | 0~300mV | 20mA | 100mA | 基本誤差: |
DC:±0.03% | ||||
0~1V~3V | 50mA | 100mA | AC:±0.05% | |
0~5V~10V~30V | 100mA | 200mA | ||
0~50V~100V~300V | 50mA | 100mA | 1KHz附加誤差:±讀數(shù)值的0.05% | |
0~250V~500V~1000V | DC:20mA | DC:20mA | ||
AC:40mA | AC:60mA | 電壓附加誤差:±0.02mV | ||
交直 流電流 | 0~100mA | DC:3V | ||
AC:36V | ACI:≤1mA不考核精度 | |||
0~1A | DC:3V | |||
AC:12V | ||||
0~50A | 1.5V | |||
標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10、24、50、100、240、500(Ω) 、1、2.4、5、10、24(kΩ)另加×1K×1倍率檔位(10kΩ~24MΩ) | 0.25W | ±(0.3%+20mΩ) | |
注 :(1)工作環(huán)境溫度超過23 ℃ ±2 ℃,每變化10℃,附加誤差小于該量程基本誤差 | ||||
(2)50A 1KHz誤差為 ±(讀數(shù)值的0.15%+滿量程的0.05%) |