產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:一、用途、特點:XF30B-3型多功能校準儀適用于檢定、校驗各種0.5級以下電流、電壓表
聯(lián)系電話:13806491159
輸出項目 | 輸出范圍 | 負載極限 | 準 確 度 |
交直流 | 0~500mV | 20mA | DCV: ±(0.05%讀數(shù) |
電壓 | +0.02%滿度) | ||
ACV: ±(0.1%讀數(shù) | |||
0~5V~50V | 50mA | +0.03%滿度) | |
0~250V | 40mA | DCI: ±(0.07%讀數(shù) | |
0~500V~1000V | +0.03%滿度) | ||
DC10mA | ACI: ±(0.1 %讀數(shù) | ||
AC20mA | +0.03%滿度) | ||
3V | 50uA 500uA檔不考核 | ||
交直流 | 0~50uA~500uA~5mA | ||
電 流 | ~50mA~500mA | ||
交流電流 | 0~ 2A~ 10A | 3V | |
直流電流 | 0~ 2A~ 10A | 2V | |
注:工作環(huán)境溫度超過23℃± 2℃,每變化 10℃,附加誤差小于該量程基本誤差 |