產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DO30-III+型交直流標(biāo)準(zhǔn)源、多功能校準(zhǔn)儀、多功能校驗(yàn)儀 本標(biāo)準(zhǔn)源采用240×64液晶屏顯示,具有良好中文人機(jī)對話界面的智能化交直流電壓、電流及中值電阻的標(biāo)準(zhǔn)源
聯(lián)系電話:13806491159
型號 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 輸出 | 不確定度±(a%設(shè)定值+b%量程) | |
(環(huán)境溫度20℃±2℃) | ||||||
DO30-Ⅲ型 | 1V | 0.01000~1.1V | 0.01mV | 0.5A | DCV: | |
5V | 1.10001~5.5V | 0.01mV | 1A | a%=0.02% | ||
10V | 5.5001~11V | 0.1mV | 0.8A | b%=0.002% | ||
50V | 11.001~55V | 0.1mV | ACV: | |||
100V | 55.001~110V | 1mV | 0.3A | a%=0.05% | ||
500V | 110.001~550V | 1mV | 60mA | b%=0.005% | ||
1000V | 550.01~1100V | 10mV | 30mA | |||
1mA | 0.01000~1.1mA | 0.01μA | 5V | DCI: | ||
5mA | 1.10001~5.5mA | 0.01μA | a%=0.05% | |||
10mA | 5.5001~11mA | 0.1μA | b%=0.003% | |||
50mA | 11.0001~55mA | 0.1μA | ACI: | |||
100mA | 55.001~110mA | 1μA | a%=0.08% | |||
500mA | 110.001~550mA | 1μA | b%=0.004% | |||
1A | 0.55001~1.1A | 10μA | ||||
5A | 1.10001~5.5A | 10μA | 3V | |||
10A | 5.5001~11A | 100μA | 2V | |||
20A | 10.0001~22A | 100μA | 1V | |||
電阻 | 示 值 | 功 率 | 不確定度±(示值的%+10mΩ) | |||
10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ | 0.25W | 0.05% | ||||
100kΩ、1MΩ、10MΩ |