產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:一、用途、特點(diǎn):HG30A-2G型多功能校準(zhǔn)儀是智能化交、直流標(biāo)準(zhǔn)電壓、電流、頻率校準(zhǔn)儀(其中交流輸出為真有效值顯示)
聯(lián)系電話(huà):13806491159
輸出項(xiàng)目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | 輸出 | 準(zhǔn) 確 度 | |
交 直 流 電 壓 | 0~250mV | 10mA | 30mA | 基本誤差:(50Hz-500Hz) DC:±(0.02%讀數(shù)+0.03%量程) AC:±(0.02%讀數(shù)+0.03%量程) 交流電壓100mV以下、電流2mA以下不考核精度 (500Hz-1200Hz) AC電流附加誤差: ±0.2%量程 AC電壓附加誤差: ±0.2%量程 | |
0~2.5V | 20mA | 60mA | |||
0~5V~10V~25V | 40mA | 100mA | |||
0~250V~500V | 20mA | 60mA | |||
0~1000V | 10mA | 30mA | |||
交 直 流 電 流 | 0~100mA~500uA~2mA~5mA~20mA~50mA | DC:3V AC:36V | | ||
0~200mA~500mA | DC:3V AC:12V | | |||
0~2A~5A~20A | 2V | | | ||
中值電阻 | 10、24、50、100、240、500(Ω)1、2.4、5、10、24(kΩ) 另加×1000、×1倍率檔位(即10kΩ~24MΩ) | 0.25W | | ±0.2%+20mΩ | |
注:(1)工作環(huán)境溫度超過(guò)23℃±2℃,每變化10℃,附加誤差小于該量程基本誤差 (2)20A/1000V: 500Hz-1200Hz誤差為±(0.15%讀數(shù)+0.2%量程) |